発売年 | 1999/09 | 1999/09 |
終了年 | 現行車(2010年8月現在) | ← |
参照年式 | 2010/06 | 2010/06 |
|
|
|
メーカー | ロータス | ロータス |
型式 | ABA-1117 | ABA-1117 |
車名 | エリーゼ | エリーゼ |
グレード | エリーゼSC | エリーゼR |
お値段 | 680.0万円 | 588.0万円 |
|
|
|
全長×幅×高 | 3800×1720×1130mm | ← |
室内長×幅×高 | No data | No data |
トレッド前/後 | 1455mm/1505mm | ← |
ホイールベース | 2300mm | ← |
最小回転半径 | No data | No data |
|
|
|
駆動方式 | MR | MR |
変速機 | 6MT | 6MT |
車両重量 | 920kg | 900kg |
|
|
|
タイヤサイズ 前 | 175/55ZR16
| 175/55ZR16 |
タイヤサイズ 後 | 225/45ZR17
| 225/45ZR17 |
|
|
|
エンジン型式 | 2ZZ-GE | 2ZZ-GE |
排気量 | 1795cc | 1795cc |
内径×行程 | 82mm×85mm | 82mm×85mm |
圧縮比 | 11.5 | 11.5 |
吸気方式 | SC | NA |
最高出力 | 220ps(162kW)/8000rpm | 192ps(141kW)/7800rpm |
最大トルク | 21.4kg・m(209.7N・m)/5000rpm | 18.5kg・m(181.3N・m)/6800rpm |
使用燃料 | ハイオク | ハイオク |
10・15燃費 | No data | No data |
その他のグレード
参照年式 | 2010/06 | 2007/09 |
|
|
|
型式 | ABA-1120 | No data |
グレード | エリーゼ | エリーゼS |
お値段 | 510.0万円 | 479.0万円 |
|
|
|
駆動方式 | MR | MR |
変速機 | 6MT | 5MT |
車両重量 | 900kg | 890kg |
|
|
|
タイヤサイズ 前 | 175/55ZR16
| 175/55ZR16 |
タイヤサイズ 後 | 225/45ZR17
| 225/45ZR17 |
|
|
|
エンジン型式 | 1ZR-FAE | 1ZZ |
排気量 | 1598cc | 1794cc |
吸気方式 | NA | NA |
最高出力 | 136ps(100kW)/6800rpm | 136ps(100kW)/6200rpm |
最大トルク | 16.3kg・m(159.7N・m)/4400rpm | 17.6kg・m(172.5N・m)/4200rpm |
使用燃料 | ハイオク | ハイオク |
10・15燃費 | No data | No data |
参照年式 | 2004/04 | 2004/04 |
|
|
|
型式 | No data | No data |
グレード | エリーゼ | スポーツ111 |
お値段 | 432.6万円 | 551.25万円 |
|
|
|
駆動方式 | MR | MR |
変速機 | 5MT | 5MT |
車両重量 | 830kg | 840kg |
|
|
|
タイヤサイズ 前 | 175/55R16
| 195/50R16 |
タイヤサイズ 後 | 225/45R17
| 225/45R17 |
|
|
|
エンジン型式 | 18K | 18K |
排気量 | 1795cc | 1795cc |
吸気方式 | NA | NA |
最高出力 | 119ps(88kW)/5600rpm | 158ps(116kW)/7000rpm |
最大トルク | 16.8kg・m(164.6N・m)/4500rpm | 17.7kg・m(173.5N・m)/4650rpm |
使用燃料 | ハイオク | ハイオク |
10・15燃費 | No data | No data |
| bo/st比 | 平均P・S | ps/L | kg・m/L | kg/ps | kg/kg・m | 航続距離 |
エリーゼSC | 1.04 | 22.7m/s | 122.6ps/L | 11.9kg・m/L | 4.18kg/ps | 43.0kg/kg・m | No data |
エリーゼR | 1.04 | 22.1m/s | 107.0ps/L | 10.3kg・m/L | 4.69kg/ps | 48.6kg/kg・m | No data |
エリーゼ (1ZR) | 0.98 | 17.8m/s | 85.1ps/L | 10.2kg・m/L | 6.62kg/ps | 55.2kg/kg・m | No data |
エリーゼS | 1.16 | 18.9m/s | 75.8ps/L | 9.8kg・m/L | 6.54kg/ps | 50.6kg/kg・m | No data |
エリーゼ (18K) | 1.12 | 16.7m/s | 66.3ps/L | 9.4kg・m/L | 6.97kg/ps | 49.4kg/kg・m | No data |
スポーツ111 | 1.12 | 20.8m/s | 88.0ps/L | 9.9kg・m/L | 5.32kg/ps | 47.5kg/kg・m | No data |
1年間の維持費 (任意保険、整備費用、車検手数料等は別途必要)
グレード | 備考 | 自動車税 | 重量税 | 自賠責(2年分/2) | 燃料費(1万km/年) | 合計 |
エリーゼSC | 1.8L SC 6MT | 39500 | 10000 | 11235 | No data | 60735 |
エリーゼR | 1.8L NA 6MT | 39500 | 10000 | 11235 | No data | 60735 |
エリーゼ (1ZR) | 1.6L NA 6MT | 39500 | 10000 | 11235 | No data | 60735 |
エリーゼS | 1.8L NA 5MT | 39500 | 10000 | 11235 | No data | 60735 |
エリーゼ (18K) | 1.8L NA 5MT | 39500 | 10000 | 11235 | No data | 60735 |
スポーツ111 | 1.8L NA 5MT | 39500 | 10000 | 11235 | No data | 60735 |
Lotus: エリーゼ, Elise (1117, 1120型) の続きを読む