16インチ(2インチダウン) | |||
---|---|---|---|
表記 | 直径(cm) | 実速度 (km/h) | 誤差(%) |
225/65R16 | 69.9 | 37.3 | -6.8 |
215/70R16 | 70.7 | 37.7 | -5.7 |
235/65R16 | 71.2 | 38.0 | -5.1 |
225/70R16 | 72.1 | 38.4 | -3.9 |
235/70R16 | 73.5 | 39.2 | -2.0 |
225/75R16 | 74.4 | 39.7 | -0.8 |
225/65R18 | 75.0 | 基準タイヤ | |
235/75R16 | 75.9 | 40.5 | +1.2 |
215/85R16 | 77.2 | 41.2 | +2.9 |
17インチ(1インチダウン) | |||
225/60R17 | 70.2 | 37.4 | -6.4 |
215/65R17 | 71.1 | 37.9 | -5.2 |
235/60R17 | 71.4 | 38.1 | -4.8 |
225/65R17 | 72.4 | 38.6 | -3.5 |
235/65R17 | 73.7 | 39.3 | -1.7 |
245/65R17 | 75.0 | 40.0 | 0.0 |
225/65R18 | 75.0 | 基準タイヤ | |
245/70R17 | 77.5 | 41.3 | +3.3 |
18インチ(インチ変更なし) | |||
245/50R18 | 70.2 | 37.4 | -6.4 |
225/55R18 | 70.5 | 37.6 | -6.0 |
235/55R18 | 71.6 | 38.2 | -4.5 |
225/60R18 | 72.7 | 38.8 | -3.1 |
235/60R18 | 73.9 | 39.4 | -1.5 |
225/65R18 | 75.0 | 基準タイヤ | |
235/65R18 | 76.3 | 40.7 | +1.7 |
19インチ(1インチアップ) | |||
245/45R19 | 70.3 | 37.5 | -6.3 |
235/55R19 | 74.1 | 39.5 | -1.2 |
225/65R18 | 75.0 | 基準タイヤ | |
245/55R19 | 75.2 | 40.1 | +0.3 |
20インチ以上(2インチアップ以上) | |||
235/30R22 | 70.0 | 37.3 | -6.7 |
245/40R20 | 70.4 | 37.6 | -6.1 |
245/30R22 | 70.6 | 37.6 | -5.9 |
245/45R20 | 72.9 | 38.9 | -2.8 |
225/65R18 | 75.0 | 基準タイヤ | |
245/50R20 | 75.3 | 40.2 | +0.4 |
タイヤ:225/65R18, 直径:75cm | |||
---|---|---|---|
表記 | 直径(cm) | 実速度 (km/h) | 誤差(%) |
225/65R16 | 69.9 | 37.3 | -6.8 |
235/30R22 | 70.0 | 37.3 | -6.7 |
225/60R17 | 70.2 | 37.4 | -6.4 |
245/50R18 | 70.2 | 37.4 | -6.4 |
245/45R19 | 70.3 | 37.5 | -6.3 |
245/40R20 | 70.4 | 37.6 | -6.1 |
225/55R18 | 70.5 | 37.6 | -6.0 |
245/30R22 | 70.6 | 37.6 | -5.9 |
215/70R16 | 70.7 | 37.7 | -5.7 |
215/65R17 | 71.1 | 37.9 | -5.2 |
235/65R16 | 71.2 | 38.0 | -5.1 |
235/60R17 | 71.4 | 38.1 | -4.8 |
235/55R18 | 71.6 | 38.2 | -4.5 |
225/70R16 | 72.1 | 38.4 | -3.9 |
225/65R17 | 72.4 | 38.6 | -3.5 |
225/60R18 | 72.7 | 38.8 | -3.1 |
245/45R20 | 72.9 | 38.9 | -2.8 |
235/70R16 | 73.5 | 39.2 | -2.0 |
235/65R17 | 73.7 | 39.3 | -1.7 |
235/60R18 | 73.9 | 39.4 | -1.5 |
235/55R19 | 74.1 | 39.5 | -1.2 |
225/75R16 | 74.4 | 39.7 | -0.8 |
245/65R17 | 75.0 | 40.0 | 0.0 |
225/65R18 | 75.0 | 基準タイヤ | |
245/55R19 | 75.2 | 40.1 | +0.3 |
245/50R20 | 75.3 | 40.2 | +0.4 |
235/75R16 | 75.9 | 40.5 | +1.2 |
235/65R18 | 76.3 | 40.7 | +1.7 |
215/85R16 | 77.2 | 41.2 | +2.9 |
245/70R17 | 77.5 | 41.3 | +3.3 |
※ZR18など、Rの前にある ”Z” は速度記号で時速240km以上に対応していることの意。
※この表にはホイールが純正サイズより2インチ小さくなるものもありますが、大径のブレーキローターが装着されている車両はホイールがブレーキキャリパー等と干渉する場合があります。
※基準となるタイヤから見て誤差が下は-7.0%、上は+4.0%の範囲にあり、なおかつタイヤ幅の変化が-10mm〜+20mmの範囲にあるものを抽出し、小径化する(実速度が遅くなる)方向には誤差-3.0%まで、大径化する(実速度が速くなる)方向には誤差+1.0%までの範囲を緑色で着色、-5.0%〜+3.0%までの範囲を黄色で着色してあります。
参考:スピードメータの許容誤差について
緑の範囲内にあるタイヤであればスピードメータの誤差は恐らく基準内に収まりますが、できれば大径化しない方向のタイヤを選択するのが無難です(特に2007年1月1日以降に製造された車両)。また、タイヤにはロードインデックス(LI値)という耐荷重能力(最大負荷能力)を示した指数があり、交換しようとするタイヤが純正タイヤのロードインデックス値を下回っている場合は原則として交換することができません。この数値はインチアップをしようとする際に下回ることが多いそうなので注意が必要です。
【覚書の最新記事】
【この記事のタグ】
|