| 15インチ(2インチダウン) | |||
|---|---|---|---|
| 表記 | 直径(cm) | 実速度 (km/h) | 誤差(%) |
| 195/50R15 | 57.6 | 37.4 | -6.5 |
| 205/50R15 | 58.6 | 38.0 | -4.9 |
| 195/55R15 | 59.6 | 38.7 | -3.2 |
| 225/50R15 | 60.6 | 39.4 | -1.6 |
| 205/55R15 | 60.7 | 39.4 | -1.5 |
| 195/60R15 | 61.5 | 39.9 | -0.2 |
| 205/45R17 | 61.6 | 基準タイヤ | |
| 215/55R15 | 61.8 | 40.1 | +0.3 |
| 205/60R15 | 62.7 | 40.7 | +1.8 |
| 195/65R15 | 63.5 | 41.2 | +3.1 |
| 215/60R15 | 63.9 | 41.5 | +3.7 |
| 16インチ(1インチダウン) | |||
| 215/40R16 | 57.8 | 37.5 | -6.2 |
| 195/45R16 | 58.2 | 37.8 | -5.5 |
| 205/45R16 | 59.1 | 38.4 | -4.1 |
| 215/45R16 | 60.0 | 39.0 | -2.6 |
| 195/50R16 | 60.1 | 39.0 | -2.4 |
| 225/45R16 | 60.9 | 39.6 | -1.1 |
| 205/50R16 | 61.1 | 39.7 | -0.8 |
| 205/45R17 | 61.6 | 基準タイヤ | |
| 195/55R16 | 62.1 | 40.3 | +0.8 |
| 215/50R16 | 62.1 | 40.3 | +0.8 |
| 225/50R16 | 63.1 | 41.0 | +2.4 |
| 205/55R16 | 63.2 | 41.0 | +2.6 |
| 195/60R16 | 64.0 | 41.6 | +3.9 |
| 17インチ(インチ変更なし) | |||
| 215/35R17 | 58.2 | 37.8 | -5.5 |
| 195/40R17 | 58.8 | 38.2 | -4.5 |
| 225/35R17 | 58.9 | 38.2 | -4.4 |
| 205/40R17 | 59.6 | 38.7 | -3.2 |
| 215/40R17 | 60.4 | 39.2 | -1.9 |
| 195/45R17 | 60.7 | 39.4 | -1.5 |
| 225/40R17 | 61.2 | 39.8 | -0.6 |
| 205/45R17 | 61.6 | 基準タイヤ | |
| 215/45R17 | 62.5 | 40.6 | +1.5 |
| 195/50R17 | 62.7 | 40.7 | +1.8 |
| 225/45R17 | 63.4 | 41.2 | +2.9 |
| 205/50R17 | 63.7 | 41.4 | +3.4 |
| 18インチ(1インチアップ) | |||
| 205/35R18 | 60.1 | 39.0 | -2.4 |
| 215/35R18 | 60.8 | 39.5 | -1.3 |
| 225/35R18 | 61.5 | 39.9 | -0.2 |
| 205/45R17 | 61.6 | 基準タイヤ | |
| 205/40R18 | 62.1 | 40.3 | +0.8 |
| 215/40R18 | 62.9 | 40.8 | +2.1 |
| 225/40R18 | 63.7 | 41.4 | +3.4 |
| 19インチ以上(2インチアップ以上) | |||
| 205/45R17 | 61.6 | 基準タイヤ | |
| 215/35R19 | 63.3 | 41.1 | +2.8 |
| 215/30R20 | 63.7 | 41.4 | +3.4 |
| 225/35R19 | 64.0 | 41.6 | +3.9 |
| タイヤ:205/45R17, 直径:61.6cm | |||
|---|---|---|---|
| 表記 | 直径(cm) | 実速度 (km/h) | 誤差(%) |
| 195/50R15 | 57.6 | 37.4 | -6.5 |
| 215/40R16 | 57.8 | 37.5 | -6.2 |
| 195/45R16 | 58.2 | 37.8 | -5.5 |
| 215/35R17 | 58.2 | 37.8 | -5.5 |
| 205/50R15 | 58.6 | 38.0 | -4.9 |
| 195/40R17 | 58.8 | 38.2 | -4.5 |
| 225/35R17 | 58.9 | 38.2 | -4.4 |
| 205/45R16 | 59.1 | 38.4 | -4.1 |
| 195/55R15 | 59.6 | 38.7 | -3.2 |
| 205/40R17 | 59.6 | 38.7 | -3.2 |
| 215/45R16 | 60.0 | 39.0 | -2.6 |
| 195/50R16 | 60.1 | 39.0 | -2.4 |
| 205/35R18 | 60.1 | 39.0 | -2.4 |
| 215/40R17 | 60.4 | 39.2 | -1.9 |
| 225/50R15 | 60.6 | 39.4 | -1.6 |
| 195/45R17 | 60.7 | 39.4 | -1.5 |
| 205/55R15 | 60.7 | 39.4 | -1.5 |
| 215/35R18 | 60.8 | 39.5 | -1.3 |
| 225/45R16 | 60.9 | 39.6 | -1.1 |
| 205/50R16 | 61.1 | 39.7 | -0.8 |
| 225/40R17 | 61.2 | 39.8 | -0.6 |
| 195/60R15 | 61.5 | 39.9 | -0.2 |
| 225/35R18 | 61.5 | 39.9 | -0.2 |
| 205/45R17 | 61.6 | 基準タイヤ | |
| 215/55R15 | 61.8 | 40.1 | +0.3 |
| 195/55R16 | 62.1 | 40.3 | +0.8 |
| 205/40R18 | 62.1 | 40.3 | +0.8 |
| 215/50R16 | 62.1 | 40.3 | +0.8 |
| 215/45R17 | 62.5 | 40.6 | +1.5 |
| 195/50R17 | 62.7 | 40.7 | +1.8 |
| 205/60R15 | 62.7 | 40.7 | +1.8 |
| 215/40R18 | 62.9 | 40.8 | +2.1 |
| 225/50R16 | 63.1 | 41.0 | +2.4 |
| 205/55R16 | 63.2 | 41.0 | +2.6 |
| 215/35R19 | 63.3 | 41.1 | +2.8 |
| 225/45R17 | 63.4 | 41.2 | +2.9 |
| 195/65R15 | 63.5 | 41.2 | +3.1 |
| 205/50R17 | 63.7 | 41.4 | +3.4 |
| 215/30R20 | 63.7 | 41.4 | +3.4 |
| 225/40R18 | 63.7 | 41.4 | +3.4 |
| 215/60R15 | 63.9 | 41.5 | +3.7 |
| 195/60R16 | 64.0 | 41.6 | +3.9 |
| 225/35R19 | 64.0 | 41.6 | +3.9 |
※ZR18など、Rの前にある ”Z” は速度記号で時速240km以上に対応していることの意。
※この表にはホイールが純正サイズより2インチ小さくなるものもありますが、大径のブレーキローターが装着されている車両はホイールがブレーキキャリパー等と干渉する場合があります。
※基準となるタイヤから見て誤差が下は-7.0%、上は+4.0%の範囲にあり、なおかつタイヤ幅の変化が-10mm〜+20mmの範囲にあるものを抽出し、小径化する(実速度が遅くなる)方向には誤差-3.0%まで、大径化する(実速度が速くなる)方向には誤差+1.0%までの範囲を緑色で着色、-5.0%〜+3.0%までの範囲を黄色で着色してあります。
参考:スピードメータの許容誤差について
緑の範囲内にあるタイヤであればスピードメータの誤差は恐らく基準内に収まりますが、できれば大径化しない方向のタイヤを選択するのが無難です(特に2007年1月1日以降に製造された車両)。また、タイヤにはロードインデックス(LI値)という耐荷重能力(最大負荷能力)を示した指数があり、交換しようとするタイヤが純正タイヤのロードインデックス値を下回っている場合は原則として交換することができません。この数値はインチアップをしようとする際に下回ることが多いそうなので注意が必要です。
|
【覚書の最新記事】
【この記事のタグ】
|