14インチ(2インチダウン) | |||
---|---|---|---|
表記 | 直径(cm) | 実速度 (km/h) | 誤差(%) |
195/55R14 | 57.0 | 37.3 | -6.7 |
225/50R14 | 58.1 | 38.0 | -4.9 |
195/60R14 | 59.0 | 38.6 | -3.4 |
205/60R14 | 60.2 | 39.4 | -1.5 |
195/65R14 | 60.9 | 39.9 | -0.3 |
205/50R16 | 61.1 | 基準タイヤ | |
215/60R14 | 61.4 | 40.2 | +0.5 |
205/65R14 | 62.2 | 40.7 | +1.8 |
195/70R14 | 62.9 | 41.2 | +2.9 |
215/65R14 | 63.5 | 41.6 | +3.9 |
15インチ(1インチダウン) | |||
195/50R15 | 57.6 | 37.7 | -5.7 |
205/50R15 | 58.6 | 38.4 | -4.1 |
195/55R15 | 59.6 | 39.0 | -2.5 |
225/50R15 | 60.6 | 39.7 | -0.8 |
205/55R15 | 60.7 | 39.7 | -0.7 |
205/50R16 | 61.1 | 基準タイヤ | |
195/60R15 | 61.5 | 40.3 | +0.7 |
215/55R15 | 61.8 | 40.4 | +1.1 |
205/60R15 | 62.7 | 41.0 | +2.6 |
195/65R15 | 63.5 | 41.6 | +3.9 |
16インチ(インチ変更なし) | |||
205/40R16 | 57.0 | 37.3 | -6.7 |
215/40R16 | 57.8 | 37.8 | -5.4 |
195/45R16 | 58.2 | 38.1 | -4.7 |
205/45R16 | 59.1 | 38.7 | -3.3 |
215/45R16 | 60.0 | 39.3 | -1.8 |
195/50R16 | 60.1 | 39.4 | -1.6 |
225/45R16 | 60.9 | 39.9 | -0.3 |
205/50R16 | 61.1 | 基準タイヤ | |
195/55R16 | 62.1 | 40.6 | +1.6 |
215/50R16 | 62.1 | 40.6 | +1.6 |
225/50R16 | 63.1 | 41.3 | +3.3 |
205/55R16 | 63.2 | 41.4 | +3.4 |
17インチ(1インチアップ) | |||
215/35R17 | 58.2 | 38.1 | -4.7 |
195/40R17 | 58.8 | 38.5 | -3.8 |
225/35R17 | 58.9 | 38.6 | -3.6 |
205/40R17 | 59.6 | 39.0 | -2.5 |
215/40R17 | 60.4 | 39.6 | -1.1 |
195/45R17 | 60.7 | 39.7 | -0.7 |
205/50R16 | 61.1 | 基準タイヤ | |
225/40R17 | 61.2 | 40.1 | +0.2 |
205/45R17 | 61.6 | 40.3 | +0.8 |
215/45R17 | 62.5 | 40.9 | +2.3 |
195/50R17 | 62.7 | 41.0 | +2.6 |
225/45R17 | 63.4 | 41.5 | +3.8 |
18インチ(2インチアップ) | |||
205/35R18 | 60.1 | 39.4 | -1.6 |
215/35R18 | 60.8 | 39.8 | -0.5 |
205/50R16 | 61.1 | 基準タイヤ | |
225/35R18 | 61.5 | 40.3 | +0.7 |
205/40R18 | 62.1 | 40.6 | +1.6 |
215/40R18 | 62.9 | 41.2 | +2.9 |
215/35R19 | 63.3 | 41.4 | +3.6 |
タイヤ:205/50R16, 直径:61.1cm | |||
---|---|---|---|
表記 | 直径(cm) | 実速度 (km/h) | 誤差(%) |
205/40R16 | 57.0 | 37.3 | -6.7 |
195/55R14 | 57.0 | 37.3 | -6.7 |
195/50R15 | 57.6 | 37.7 | -5.7 |
215/40R16 | 57.8 | 37.8 | -5.4 |
225/50R14 | 58.1 | 38.0 | -4.9 |
195/45R16 | 58.2 | 38.1 | -4.7 |
215/35R17 | 58.2 | 38.1 | -4.7 |
205/50R15 | 58.6 | 38.4 | -4.1 |
195/40R17 | 58.8 | 38.5 | -3.8 |
225/35R17 | 58.9 | 38.6 | -3.6 |
195/60R14 | 59.0 | 38.6 | -3.4 |
205/45R16 | 59.1 | 38.7 | -3.3 |
195/55R15 | 59.6 | 39.0 | -2.5 |
205/40R17 | 59.6 | 39.0 | -2.5 |
215/45R16 | 60.0 | 39.3 | -1.8 |
195/50R16 | 60.1 | 39.4 | -1.6 |
205/35R18 | 60.1 | 39.4 | -1.6 |
205/60R14 | 60.2 | 39.4 | -1.5 |
215/40R17 | 60.4 | 39.6 | -1.1 |
225/50R15 | 60.6 | 39.7 | -0.8 |
205/55R15 | 60.7 | 39.7 | -0.7 |
195/45R17 | 60.7 | 39.7 | -0.7 |
215/35R18 | 60.8 | 39.8 | -0.5 |
195/65R14 | 60.9 | 39.9 | -0.3 |
225/45R16 | 60.9 | 39.9 | -0.3 |
205/50R16 | 61.1 | 基準タイヤ | |
225/40R17 | 61.2 | 40.1 | +0.2 |
215/60R14 | 61.4 | 40.2 | +0.5 |
195/60R15 | 61.5 | 40.3 | +0.7 |
225/35R18 | 61.5 | 40.3 | +0.7 |
205/45R17 | 61.6 | 40.3 | +0.8 |
215/55R15 | 61.8 | 40.4 | +1.1 |
195/55R16 | 62.1 | 40.6 | +1.6 |
215/50R16 | 62.1 | 40.6 | +1.6 |
205/40R18 | 62.1 | 40.6 | +1.6 |
205/65R14 | 62.2 | 40.7 | +1.8 |
215/45R17 | 62.5 | 40.9 | +2.3 |
205/60R15 | 62.7 | 41.0 | +2.6 |
195/50R17 | 62.7 | 41.0 | +2.6 |
195/70R14 | 62.9 | 41.2 | +2.9 |
215/40R18 | 62.9 | 41.2 | +2.9 |
225/50R16 | 63.1 | 41.3 | +3.3 |
205/55R16 | 63.2 | 41.4 | +3.4 |
215/35R19 | 63.3 | 41.4 | +3.6 |
225/45R17 | 63.4 | 41.5 | +3.8 |
215/65R14 | 63.5 | 41.6 | +3.9 |
195/65R15 | 63.5 | 41.6 | +3.9 |
※ZR18など、Rの前にある ”Z” は速度記号で時速240km以上に対応していることの意。
※この表にはホイールが純正サイズより2インチ小さくなるものもありますが、大径のブレーキローターが装着されている車両はホイールがブレーキキャリパー等と干渉する場合があります。
※基準となるタイヤから見て誤差が下は-7.0%、上は+4.0%の範囲にあり、なおかつタイヤ幅の変化が-10mm〜+20mmの範囲にあるものを抽出し、小径化する(実速度が遅くなる)方向には誤差-3.0%まで、大径化する(実速度が速くなる)方向には誤差+1.0%までの範囲を緑色で着色、-5.0%〜+3.0%までの範囲を黄色で着色してあります。
参考:スピードメータの許容誤差について
緑の範囲内にあるタイヤであればスピードメータの誤差は恐らく基準内に収まりますが、できれば大径化しない方向のタイヤを選択するのが無難です(特に2007年1月1日以降に製造された車両)。また、タイヤにはロードインデックス(LI値)という耐荷重能力(最大負荷能力)を示した指数があり、交換しようとするタイヤが純正タイヤのロードインデックス値を下回っている場合は原則として交換することができません。この数値はインチアップをしようとする際に下回ることが多いそうなので注意が必要です。
【覚書の最新記事】
【この記事のタグ】
|