15インチ(2インチダウン) | |||
---|---|---|---|
表記 | 直径(cm) | 実速度 (km/h) | 誤差(%) |
195/60R15 | 61.5 | 37.4 | -6.4 |
215/55R15 | 61.8 | 37.6 | -5.9 |
205/60R15 | 62.7 | 38.2 | -4.6 |
195/65R15 | 63.5 | 38.7 | -3.3 |
215/60R15 | 63.9 | 38.9 | -2.7 |
205/65R15 | 64.8 | 39.4 | -1.4 |
225/60R15 | 65.1 | 39.6 | -0.9 |
195/70R15 | 65.4 | 39.8 | -0.5 |
205/55R17 | 65.7 | 基準タイヤ | |
215/65R15 | 66.1 | 40.2 | +0.6 |
205/70R15 | 66.8 | 40.7 | +1.7 |
16インチ(1インチダウン) | |||
205/50R16 | 61.1 | 37.2 | -7.0 |
195/55R16 | 62.1 | 37.8 | -5.5 |
215/50R16 | 62.1 | 37.8 | -5.5 |
225/50R16 | 63.1 | 38.4 | -4.0 |
205/55R16 | 63.2 | 38.5 | -3.8 |
195/60R16 | 64.0 | 39.0 | -2.6 |
215/55R16 | 64.3 | 39.2 | -2.1 |
205/60R16 | 65.2 | 39.7 | -0.8 |
225/55R16 | 65.4 | 39.8 | -0.5 |
205/55R17 | 65.7 | 基準タイヤ | |
195/65R16 | 66.0 | 40.2 | +0.5 |
215/60R16 | 66.4 | 40.4 | +1.1 |
205/65R16 | 67.3 | 41.0 | +2.4 |
225/60R16 | 67.6 | 41.2 | +2.9 |
195/70R16 | 67.9 | 41.3 | +3.3 |
17インチ(インチ変更なし) | |||
225/40R17 | 61.2 | 37.3 | -6.8 |
205/45R17 | 61.6 | 37.5 | -6.2 |
215/45R17 | 62.5 | 38.0 | -4.9 |
195/50R17 | 62.7 | 38.2 | -4.6 |
225/45R17 | 63.4 | 38.6 | -3.5 |
205/50R17 | 63.7 | 38.8 | -3.0 |
195/55R17 | 64.6 | 39.3 | -1.7 |
215/50R17 | 64.7 | 39.4 | -1.5 |
205/55R17 | 65.7 | 基準タイヤ | |
225/50R17 | 65.7 | 40.0 | 0.0 |
195/60R17 | 66.6 | 40.6 | +1.4 |
215/55R17 | 66.8 | 40.7 | +1.7 |
205/60R17 | 67.8 | 41.3 | +3.2 |
225/55R17 | 67.9 | 41.3 | +3.3 |
18インチ(1インチアップ) | |||
225/35R18 | 61.5 | 37.4 | -6.4 |
205/40R18 | 62.1 | 37.8 | -5.5 |
215/40R18 | 62.9 | 38.3 | -4.3 |
225/40R18 | 63.7 | 38.8 | -3.0 |
205/45R18 | 64.2 | 39.1 | -2.3 |
215/45R18 | 65.1 | 39.6 | -0.9 |
205/55R17 | 65.7 | 基準タイヤ | |
225/45R18 | 66.0 | 40.2 | +0.5 |
205/50R18 | 66.2 | 40.3 | +0.8 |
215/50R18 | 67.2 | 40.9 | +2.3 |
225/50R18 | 68.2 | 41.5 | +3.8 |
205/55R18 | 68.3 | 41.6 | +4.0 |
19インチ(2インチアップ) | |||
215/35R19 | 63.3 | 38.5 | -3.7 |
225/35R19 | 64.0 | 39.0 | -2.6 |
205/55R17 | 65.7 | 基準タイヤ | |
225/40R19 | 66.3 | 40.4 | +0.9 |
20インチ(3インチアップ) | |||
215/30R20 | 63.7 | 38.8 | -3.0 |
225/30R20 | 64.3 | 39.2 | -2.1 |
205/55R17 | 65.7 | 基準タイヤ | |
225/35R20 | 66.6 | 40.6 | +1.4 |
タイヤ:205/55R17, 直径:65.7cm | |||
---|---|---|---|
表記 | 直径(cm) | 実速度 (km/h) | 誤差(%) |
205/50R16 | 61.1 | 37.2 | -7.0 |
225/40R17 | 61.2 | 37.3 | -6.8 |
195/60R15 | 61.5 | 37.4 | -6.4 |
225/35R18 | 61.5 | 37.4 | -6.4 |
205/45R17 | 61.6 | 37.5 | -6.2 |
215/55R15 | 61.8 | 37.6 | -5.9 |
195/55R16 | 62.1 | 37.8 | -5.5 |
205/40R18 | 62.1 | 37.8 | -5.5 |
215/50R16 | 62.1 | 37.8 | -5.5 |
215/45R17 | 62.5 | 38.0 | -4.9 |
195/50R17 | 62.7 | 38.2 | -4.6 |
205/60R15 | 62.7 | 38.2 | -4.6 |
215/40R18 | 62.9 | 38.3 | -4.3 |
225/50R16 | 63.1 | 38.4 | -4.0 |
205/55R16 | 63.2 | 38.5 | -3.8 |
215/35R19 | 63.3 | 38.5 | -3.7 |
225/45R17 | 63.4 | 38.6 | -3.5 |
195/65R15 | 63.5 | 38.7 | -3.3 |
205/50R17 | 63.7 | 38.8 | -3.0 |
215/30R20 | 63.7 | 38.8 | -3.0 |
225/40R18 | 63.7 | 38.8 | -3.0 |
215/60R15 | 63.9 | 38.9 | -2.7 |
195/60R16 | 64.0 | 39.0 | -2.6 |
225/35R19 | 64.0 | 39.0 | -2.6 |
205/45R18 | 64.2 | 39.1 | -2.3 |
215/55R16 | 64.3 | 39.2 | -2.1 |
225/30R20 | 64.3 | 39.2 | -2.1 |
195/55R17 | 64.6 | 39.3 | -1.7 |
215/50R17 | 64.7 | 39.4 | -1.5 |
205/65R15 | 64.8 | 39.4 | -1.4 |
215/45R18 | 65.1 | 39.6 | -0.9 |
225/60R15 | 65.1 | 39.6 | -0.9 |
205/60R16 | 65.2 | 39.7 | -0.8 |
195/70R15 | 65.4 | 39.8 | -0.5 |
225/55R16 | 65.4 | 39.8 | -0.5 |
205/55R17 | 65.7 | 基準タイヤ | |
225/50R17 | 65.7 | 40.0 | 0.0 |
195/65R16 | 66.0 | 40.2 | +0.5 |
225/45R18 | 66.0 | 40.2 | +0.5 |
215/65R15 | 66.1 | 40.2 | +0.6 |
205/50R18 | 66.2 | 40.3 | +0.8 |
225/40R19 | 66.3 | 40.4 | +0.9 |
215/60R16 | 66.4 | 40.4 | +1.1 |
195/60R17 | 66.6 | 40.6 | +1.4 |
225/35R20 | 66.6 | 40.6 | +1.4 |
205/70R15 | 66.8 | 40.7 | +1.7 |
215/55R17 | 66.8 | 40.7 | +1.7 |
215/50R18 | 67.2 | 40.9 | +2.3 |
205/65R16 | 67.3 | 41.0 | +2.4 |
225/60R16 | 67.6 | 41.2 | +2.9 |
205/60R17 | 67.8 | 41.3 | +3.2 |
195/70R16 | 67.9 | 41.3 | +3.3 |
225/55R17 | 67.9 | 41.3 | +3.3 |
225/50R18 | 68.2 | 41.5 | +3.8 |
205/55R18 | 68.3 | 41.6 | +4.0 |
※ZR18など、Rの前にある ”Z” は速度記号で時速240km以上に対応していることの意。
※この表にはホイールが純正サイズより2インチ小さくなるものもありますが、大径のブレーキローターが装着されている車両はホイールがブレーキキャリパー等と干渉する場合があります。
※基準となるタイヤから見て誤差が下は-7.0%、上は+4.0%の範囲にあり、なおかつタイヤ幅の変化が-10mm〜+20mmの範囲にあるものを抽出し、小径化する(実速度が遅くなる)方向には誤差-3.0%まで、大径化する(実速度が速くなる)方向には誤差+1.0%までの範囲を緑色で着色、-5.0%〜+3.0%までの範囲を黄色で着色してあります。
参考:スピードメータの許容誤差について
緑の範囲内にあるタイヤであればスピードメータの誤差は恐らく基準内に収まりますが、できれば大径化しない方向のタイヤを選択するのが無難です(特に2007年1月1日以降に製造された車両)。また、タイヤにはロードインデックス(LI値)という耐荷重能力(最大負荷能力)を示した指数があり、交換しようとするタイヤが純正タイヤのロードインデックス値を下回っている場合は原則として交換することができません。この数値はインチアップをしようとする際に下回ることが多いそうなので注意が必要です。
【覚書の最新記事】
【この記事のタグ】
|