14インチ(2インチダウン) | |||
---|---|---|---|
表記 | 直径(cm) | 実速度 (km/h) | 誤差(%) |
195/65R14 | 60.9 | 37.4 | -6.6 |
215/60R14 | 61.4 | 37.7 | -5.8 |
205/65R14 | 62.2 | 38.2 | -4.6 |
195/70R14 | 62.9 | 38.6 | -3.5 |
215/65R14 | 63.5 | 39.0 | -2.6 |
205/70R14 | 64.3 | 39.4 | -1.4 |
195/75R14 | 64.8 | 39.8 | -0.6 |
205/60R16 | 65.2 | 基準タイヤ | |
215/70R14 | 65.7 | 40.3 | +0.8 |
205/75R14 | 66.3 | 40.7 | +1.7 |
15インチ(1インチダウン) | |||
225/50R15 | 60.6 | 37.2 | -7.1 |
205/55R15 | 60.7 | 37.2 | -6.9 |
195/60R15 | 61.5 | 37.7 | -5.7 |
215/55R15 | 61.8 | 37.9 | -5.2 |
205/60R15 | 62.7 | 38.5 | -3.8 |
195/65R15 | 63.5 | 39.0 | -2.6 |
215/60R15 | 63.9 | 39.2 | -2.0 |
205/65R15 | 64.8 | 39.8 | -0.6 |
225/60R15 | 65.1 | 39.9 | -0.2 |
205/60R16 | 65.2 | 基準タイヤ | |
195/70R15 | 65.4 | 40.1 | +0.3 |
215/65R15 | 66.1 | 40.6 | +1.4 |
205/70R15 | 66.8 | 41.0 | +2.5 |
16インチ(インチ変更なし) | |||
225/45R16 | 60.9 | 37.4 | -6.6 |
205/50R16 | 61.1 | 37.5 | -6.3 |
195/55R16 | 62.1 | 38.1 | -4.8 |
215/50R16 | 62.1 | 38.1 | -4.8 |
225/50R16 | 63.1 | 38.7 | -3.2 |
205/55R16 | 63.2 | 38.8 | -3.1 |
195/60R16 | 64.0 | 39.3 | -1.8 |
215/55R16 | 64.3 | 39.4 | -1.4 |
205/60R16 | 65.2 | 基準タイヤ | |
225/55R16 | 65.4 | 40.1 | +0.3 |
195/65R16 | 66.0 | 40.5 | +1.2 |
215/60R16 | 66.4 | 40.7 | +1.8 |
205/65R16 | 67.3 | 41.3 | +3.2 |
225/60R16 | 67.6 | 41.5 | +3.7 |
17インチ(1インチアップ) | |||
195/45R17 | 60.7 | 37.2 | -6.9 |
225/40R17 | 61.2 | 37.6 | -6.1 |
205/45R17 | 61.6 | 37.8 | -5.5 |
215/45R17 | 62.5 | 38.4 | -4.1 |
195/50R17 | 62.7 | 38.5 | -3.8 |
225/45R17 | 63.4 | 38.9 | -2.8 |
205/50R17 | 63.7 | 39.1 | -2.3 |
195/55R17 | 64.6 | 39.6 | -0.9 |
215/50R17 | 64.7 | 39.7 | -0.8 |
205/60R16 | 65.2 | 基準タイヤ | |
205/55R17 | 65.7 | 40.3 | +0.8 |
225/50R17 | 65.7 | 40.3 | +0.8 |
195/60R17 | 66.6 | 40.8 | +2.1 |
215/55R17 | 66.8 | 41.0 | +2.5 |
205/60R17 | 67.8 | 41.6 | +4.0 |
18インチ(2インチアップ) | |||
215/35R18 | 60.8 | 37.3 | -6.7 |
225/35R18 | 61.5 | 37.7 | -5.7 |
205/40R18 | 62.1 | 38.1 | -4.8 |
215/40R18 | 62.9 | 38.6 | -3.5 |
225/40R18 | 63.7 | 39.1 | -2.3 |
205/45R18 | 64.2 | 39.4 | -1.5 |
215/45R18 | 65.1 | 39.9 | -0.2 |
205/60R16 | 65.2 | 基準タイヤ | |
225/45R18 | 66.0 | 40.5 | +1.2 |
205/50R18 | 66.2 | 40.6 | +1.5 |
215/50R18 | 67.2 | 41.2 | +3.1 |
19インチ(3インチアップ) | |||
215/35R19 | 63.3 | 38.8 | -2.9 |
225/35R19 | 64.0 | 39.3 | -1.8 |
205/60R16 | 65.2 | 基準タイヤ | |
225/40R19 | 66.3 | 40.7 | +1.7 |
20インチ(4インチアップ) | |||
215/30R20 | 63.7 | 39.1 | -2.3 |
225/30R20 | 64.3 | 39.4 | -1.4 |
205/60R16 | 65.2 | 基準タイヤ | |
225/35R20 | 66.6 | 40.8 | +2.1 |
タイヤ:205/60R16, 直径:65.2cm | |||
---|---|---|---|
表記 | 直径(cm) | 実速度 (km/h) | 誤差(%) |
225/50R15 | 60.6 | 37.2 | -7.1 |
195/45R17 | 60.7 | 37.2 | -6.9 |
205/55R15 | 60.7 | 37.2 | -6.9 |
215/35R18 | 60.8 | 37.3 | -6.7 |
195/65R14 | 60.9 | 37.4 | -6.6 |
225/45R16 | 60.9 | 37.4 | -6.6 |
205/50R16 | 61.1 | 37.5 | -6.3 |
225/40R17 | 61.2 | 37.6 | -6.1 |
215/60R14 | 61.4 | 37.7 | -5.8 |
195/60R15 | 61.5 | 37.7 | -5.7 |
225/35R18 | 61.5 | 37.7 | -5.7 |
205/45R17 | 61.6 | 37.8 | -5.5 |
215/55R15 | 61.8 | 37.9 | -5.2 |
195/55R16 | 62.1 | 38.1 | -4.8 |
205/40R18 | 62.1 | 38.1 | -4.8 |
215/50R16 | 62.1 | 38.1 | -4.8 |
205/65R14 | 62.2 | 38.2 | -4.6 |
215/45R17 | 62.5 | 38.4 | -4.1 |
195/50R17 | 62.7 | 38.5 | -3.8 |
205/60R15 | 62.7 | 38.5 | -3.8 |
195/70R14 | 62.9 | 38.6 | -3.5 |
215/40R18 | 62.9 | 38.6 | -3.5 |
225/50R16 | 63.1 | 38.7 | -3.2 |
205/55R16 | 63.2 | 38.8 | -3.1 |
215/35R19 | 63.3 | 38.8 | -2.9 |
225/45R17 | 63.4 | 38.9 | -2.8 |
195/65R15 | 63.5 | 39.0 | -2.6 |
215/65R14 | 63.5 | 39.0 | -2.6 |
205/50R17 | 63.7 | 39.1 | -2.3 |
215/30R20 | 63.7 | 39.1 | -2.3 |
225/40R18 | 63.7 | 39.1 | -2.3 |
215/60R15 | 63.9 | 39.2 | -2.0 |
195/60R16 | 64.0 | 39.3 | -1.8 |
225/35R19 | 64.0 | 39.3 | -1.8 |
205/45R18 | 64.2 | 39.4 | -1.5 |
205/70R14 | 64.3 | 39.4 | -1.4 |
215/55R16 | 64.3 | 39.4 | -1.4 |
225/30R20 | 64.3 | 39.4 | -1.4 |
195/55R17 | 64.6 | 39.6 | -0.9 |
215/50R17 | 64.7 | 39.7 | -0.8 |
195/75R14 | 64.8 | 39.8 | -0.6 |
205/65R15 | 64.8 | 39.8 | -0.6 |
215/45R18 | 65.1 | 39.9 | -0.2 |
225/60R15 | 65.1 | 39.9 | -0.2 |
205/60R16 | 65.2 | 基準タイヤ | |
195/70R15 | 65.4 | 40.1 | +0.3 |
225/55R16 | 65.4 | 40.1 | +0.3 |
205/55R17 | 65.7 | 40.3 | +0.8 |
215/70R14 | 65.7 | 40.3 | +0.8 |
225/50R17 | 65.7 | 40.3 | +0.8 |
195/65R16 | 66.0 | 40.5 | +1.2 |
225/45R18 | 66.0 | 40.5 | +1.2 |
215/65R15 | 66.1 | 40.6 | +1.4 |
205/50R18 | 66.2 | 40.6 | +1.5 |
205/75R14 | 66.3 | 40.7 | +1.7 |
225/40R19 | 66.3 | 40.7 | +1.7 |
215/60R16 | 66.4 | 40.7 | +1.8 |
195/60R17 | 66.6 | 40.8 | +2.1 |
225/35R20 | 66.6 | 40.8 | +2.1 |
205/70R15 | 66.8 | 41.0 | +2.5 |
215/55R17 | 66.8 | 41.0 | +2.5 |
215/50R18 | 67.2 | 41.2 | +3.1 |
205/65R16 | 67.3 | 41.3 | +3.2 |
225/60R16 | 67.6 | 41.5 | +3.7 |
205/60R17 | 67.8 | 41.6 | +4.0 |
※ZR18など、Rの前にある ”Z” は速度記号で時速240km以上に対応していることの意。
※この表にはホイールが純正サイズより2インチ小さくなるものもありますが、大径のブレーキローターが装着されている車両はホイールがブレーキキャリパー等と干渉する場合があります。
※基準となるタイヤから見て誤差が下は-7.0%、上は+4.0%の範囲にあり、なおかつタイヤ幅の変化が-10mm〜+20mmの範囲にあるものを抽出し、小径化する(実速度が遅くなる)方向には誤差-3.0%まで、大径化する(実速度が速くなる)方向には誤差+1.0%までの範囲を緑色で着色、-5.0%〜+3.0%までの範囲を黄色で着色してあります。
参考:スピードメータの許容誤差について
緑の範囲内にあるタイヤであればスピードメータの誤差は恐らく基準内に収まりますが、できれば大径化しない方向のタイヤを選択するのが無難です(特に2007年1月1日以降に製造された車両)。また、タイヤにはロードインデックス(LI値)という耐荷重能力(最大負荷能力)を示した指数があり、交換しようとするタイヤが純正タイヤのロードインデックス値を下回っている場合は原則として交換することができません。この数値はインチアップをしようとする際に下回ることが多いそうなので注意が必要です。
【覚書の最新記事】
【この記事のタグ】
|